Example 1Example 2Example 3Example 4Example 5
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 am | Open Gym Open entry 7:00 am 11:00 am Mark Moreau 5/5 slots availableOpen GymOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment. | Open Gym Open entry 7:00 am 11:00 am Mark Moreau 3/3 slots availableOpen GymOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment. | Open GymOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment. | Open GymOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment. | Open GymOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment. | ||
8:00 am | |||||||
9:00 am | |||||||
10:00 am | |||||||
11:00 am | BoxingReaction time training with sparring partners. | ||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
3:00 pm | CrossFitAdvanced stamina workout. | ZumbaBasic exercises for kids. | ZumbaBasic exercises for kids. | ||||
4:00 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
7:00 pm |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
7:00 pm |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 am | BoxingReaction time training with sparring partners. | ||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
4:00 pm |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 am | |||||||
8:00 am | |||||||
9:00 am | |||||||
10:00 am | |||||||
11:00 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
3:00 pm | CrossFitAdvanced stamina workout. | ||||||
4:00 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
6:00 pm |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 am | Open GymOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment. | Open GymOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment. | Open GymOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment. | Open GymOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment. | Open GymOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment. | ||
8:00 am | |||||||
9:00 am | |||||||
10:00 am | |||||||
11:00 am |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 am | |||||||
9:00 am | |||||||
10:00 am | |||||||
11:00 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
3:00 pm | ZumbaBasic exercises for kids. | ZumbaBasic exercises for kids. | |||||
4:00 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
6:00 pm |
Velkou část mého času věnuji i tvorbou grafických návrhů. Vytvářím designy pro bigboardy, billboardy, plakáty, zabývám se návrhem vizitek, log a různých reklamních předmětů. Dále se zabývám návrhem a správou počítačových sítí, instalací a správou serverů a síťových prvků.
Tyto webové stránky používají soubory cookie ke zlepšení vašich zážitků. Předpokládáme, že s tím souhlasíte, ale pokud si přejete, můžete se odhlásit. Přečtěte si více
název | Doména | Účel | Uplynutí | Typ |
---|---|---|---|---|
WPForms | wpforms.com | For managing contact forms on the webpage. | Persistent | HTML |
název | Doména | Účel | Uplynutí | Typ |
---|---|---|---|---|
Google analytics | analytics.google.com | For website analytics (visitors, visits, etc.) | 1 day | HTTP |
Counterize | counterize.com | Website counter. | 2 days | HTTP |